Francie Mi 1733-4 **/Yv 1661/1662 (QX1
Francie Mi 1777-8 **/Yv 1700/1701 (QX1
Francie Mi 1815-6 **/Yv 1735/1736 (QX1
Francie Mi 1859-60 **/Yv 1779/1780 (QX1
Francie Mi 1898-9 **/Yv 1828/1829 (QX1
Francie Mi 1942-3 **/Yv 1860/1861 (QX1
Francie Mi 2001-2 **/Yv 1910/1911 (QX1
Francie Mi 2054-5 **/Yv 1959/1960 (QX1
Francie Mi 2129-30 **/Yv 2024/2025 (QX1
Francie Mi 2183-4 **/Yv 2070/2071 (QX1
Francie Mi 2231-2 **/Yv 2116/2117 (QX1
Francie Mi 2420-1 **/Yv 2295/2296 (QX1
Francie Mi 2692 **/Yv 2555 (QX1
Francie Mi 3261 **/Yv 3122 (QX1
Francie Mi 3342 **/Yv 3199 (QX1
Francie Mi. 3866 ** (QX1
Francie Mi. 4000 ** (QX1
Francie Mi. 4339-340 ** (QX1
Francie Mi. 4803 ** (QX1
Francie Mi. Block 352 **
Ghana Mi. 145-148 ** (QX1
Magyar Mi. Block 149B ** (QX1
Indonesie MiNr 403-406 ** (QX1
Indonesie MiNr 637-638 ** (QX1